Wednesday, December 18, 2013
SENARAI BADAN BERKUASA AIR MALAYSIA
1:56 AM
No comments
JABATAN BEKALAN AIR KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR MALAYSIA | |
Ketua Pengarah | Y.Bhg. Dato' Ir. Dr. Hasnul bin Mohamad Salleh |
Alamat | Ketua Pengarah Jabatan Bekalan Air Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Aras 1, Blok E4/5, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62668 Putrajaya |
Tel | 03-88836320 |
Faks | 03-88893071 |
Emel | hasnul@kettha.gov.my |
Laman web | http://www.jba.gov.my |
JABATAN KERJA RAYA PERLIS | |
Pengarah | En.Azizan bin Ab.Rahman |
Alamat | Pengarah JKR Perlis KM3, Jalan Raja Syed Alwi 01000 Kangar Perlis |
Tel | 04-973 3301 |
Faks | 04-973 3319 |
Emel | AzizanAB@jkr.gov.my |
Laman web | www.jkr.perlis.gov.my |
JABATAN KERJA RAYA SARAWAK | |
Pengarah | Ir.Zuraimi bin Hj.Sabki |
Alamat | Pengarah JKR Sarawak Wisma Saberkas Jalan Tun Abang Haji Openg 93582 Kuching Sarawak |
Tel | 082-203100/082-203101 |
Faks | 082-251 1908 |
Emel | @po.jaring.my |
Laman web | www.jkr.sarawak.gov.my |
JABATAN BEKALAN AIR W.P. LABUAN | |
Pengarah | Tuan Haji Sulaiman Bin Kamisan |
Alamat | Pengarah JBA WP Labuan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air, Tingkat 2, Lot 5-10 Bangunan Wisma Wong Wo Lo Peti Surat 80934 87019 W.P Labuan |
Tel | 087- 410200 |
Faks | 087- 410203 |
Emel | sulaiman@kettha.gov.my |
Laman web | |
PENGURUSAN AIR PAHANG BERHAD (PAIP) | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Y. H Dato' Mohd Zahari Bin Md. Isa |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur. |
Tel | 09-571 2222 |
Faks | 09-571 2221 |
Emel | ceo_paip@pahang.gov.my |
Laman web | www.paip.com.my |
JABATAN AIR NEGERI SABAH | |
Pengarah | Encik Awang Mohd Tahir Bin Mohd Talib |
Alamat | Pengarah Ibu Pejabat Jabatan Air Negeri Sabah Tingkat 6, Blok A Wisma MUIS Beg Berkunci No.210 88825 Kota Kinabalu Sabah |
Tel | 088-232 364 |
Faks | 088-232 396 |
Emel | pengarah.air@sabah.gov.my |
Laman web | http://www.sabah.gov.my |
LEMBAGA AIR PERAK | |
Pengurus Besar | Y.Bhg. Dato' Ir. Mohd Yusuf Bin Mohd. Isa |
Alamat | Pengurus Besar Lembaga Air Perak Jalan St. John 30200 Ipoh Perak |
Tel | 05-255 1155 |
Faks | 05-255 6397 |
Emel | yusuf@lap.po.my |
Laman web | http://www.lap.com.my |
LEMBAGA AIR KUCHING | |
Pengurus Besar | Mohammad Sabari Bin Shakeran |
Alamat | Pengurus Besar Lembaga Air Kuching Jalan Batu Lintang 93200 Kuching Sarawak |
Tel | 082-240 371 |
Faks | 082-244 546 |
Emel | sabari@kwb.gov.my |
Laman web | http://www.kwb.gov.my |
LEMBAGA AIR SIBU | |
Pengurus Besar | Ir. Daniel Wong Park Ing |
Alamat | Pengurus Besar Lembaga Air Sibu KM 5, Jalan Salim Peti Surat 40.5 96007 Sibu Sarawak |
Tel | 084-211 001 |
Faks | 084-211 543 / 084-211 894 |
Emel | daniewpi@swb.gov.my |
Laman web | http://www.swb.gov.my |
SYARIKAT-SYARIKAT AIR NEGERI
1:52 AM
No comments
SAJ HOLDING SDN BHD | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Tn. Hj. Abdul Wahab Bin Abd. Hamid |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif SAJ Holding Sdn. Bhd Ibu Pejabat SAJ Jalan Garuda Peti Surat 262, Larkin 80350 Johor Bharu Johor Darul Takzim |
Tel | 07-224 4040 |
Faks | 07-224 4060 |
Emel | abdulwahab@saj.com.my |
Laman web | http://www.saj.com.my |
AIR KELANTAN SDN BHD | |
Pengarah Urusan | Ir. Tn. Hj. Mohammad Hanapi bin Mahmud |
Alamat |
Pengarah Urusan
Air Kelantan Sdn. Bhd.
Tingkat 3, Bangunan Perbadanan Menteri Besar Kelantan
Lot 2 & 257, Jalan Kuala Krai
15050 Kota Bharu
Kelantan Darul Naim |
Tel | 09-743 7777 |
Faks | 09-747 2030 |
Emel | - |
Laman web | http://www.airkelantan.com.my |
LAKU MANAGEMENT SDN BHD | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Ir. Wong Tiong Kai |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Laku Management Sdn. Bhd Tingkat 6, Menara Soon Hup Lot 907, Jalan Merbau 98000 Miri, Sarawak |
Tel | 085-442 000 |
Faks | 085-442 005 |
Emel | wtk@lakumyy.po.my |
Laman web | http://www.lakumanagement.com.my |
PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN BHD | |
Pengurus Besar | Ir. Jaseni bin Maidinsa |
Alamat | Pengurus Besar Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd Aras 32, Bangunan KOMTAR 10000 Pulau Pinang |
Tel | 04-262 5321-6 |
Faks | 04-262 7418 |
Emel | jaseni@pba.com.my |
Laman web | http://www.pba.com.my |
SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD (SYABAS) | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Y.Bhg. Dato' Ruslan bin Hassan |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd Jalan Pantai Baru Peti Surat 5001 59990 Kuala Lumpur |
Tel | 03-2282 6244 |
Faks | 03-2088 5448 |
Emel | - |
Laman Web | http://www.syabas.com.my |
SYARIKAT AIR TERENGGANU SDN BHD (SATU) | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Tn. Hj. Husain bin Embong |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu Sdn. Bhd. (SATU) Jalan Sultan Ismail 20200 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman |
Tel | 09-620 1103 |
Faks | 09-620 1104 |
Emel | husain@satuwater.com.my |
Laman web | http://www.satuwater.com.my |
SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD (SAMB) | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Ir. Hj. Mohd Khalid bin Hj. Nasir |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) Lot 897, Wisma Air, Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka |
Tel | 06-292 1736 |
Faks | 06-283 6749 |
Emel | rosman@sainswater.com.my |
Laman web | http://www.samb.com.my |
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN BHD (SAINS) | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Y.Bhg.Dato' Rosman bin Abdullah |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS) Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Jalan Pesiaran S2 B2, 70300 Seremban, Negeri Sembilan. |
Tel | 06-603 3500 |
Faks | 06-601 7513 |
Emel | rosman@sainswater.com.my |
Laman web | http://www.sainswater.com |
SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) | |
Ketua Pegawai Eksekutif | Y.Bhg. Dato' Hj.Adzmi bin Din |
Alamat | Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) No.892 Jalan Sultan Badlishah 05582 Alor Setar, Kedah Darul Aman. |
Tel | 04-740 0500 |
Faks | 04-740 0510 |
Emel | adzmi@sada.com.my |
Laman Web | http://www.sada.com.my |
Tuesday, December 17, 2013
KAEDAH RAMALAN UNJURAN PENDUDUK
11:14 AM
No comments
Contoh
Soalan 1
Jumlah penduduk di antara dekad 1930 –
1970 diberikan dalam Jadual 1.
Tentukan jumlah penduduk dua dekad
selepas 1970 dengan kaedah Aritmetik dan Geometrik
Jadual 1
Tahun
|
Jumlah
Penduduk
|
1930
1940
1950
1960
1970
|
25000
28000
34000
42000
47000
|
Penyelesaian
1. Kaedah Pertambahan Arithmetik
Andaian :
Penduduk bertambah pada kadar tetap, dp / dt
= K
Tahun
|
Jumlah
Penduduk
|
Pertambahan
Penduduk
|
1930
|
25000
|
|
|
|
3000
|
1940
|
28000
|
|
|
|
6000
|
1950
|
34000
|
|
|
|
8000
|
1960
|
42000
|
|
|
|
5000
|
1970
|
47000
|
|
Jumlah
Pertambahan
|
22000
|
|
Purata /
Dekad
|
22000/4 = 5500 (K)
|
Anggaran jumlah
penduduk pada tahun 1990 ialah
P1990 = P1970 + ∆t .
K
= 47 000 + 2 (5 500)
= 58 000 orang
2. Kaedah
Pertambahan Geometrik
Andaian :
Peratus pertambahan penduduk diandaikan tetap
Tahun
|
Jumlah
Penduduk
|
Pertambahan
Penduduk
|
Peratus
Pertambahan
|
1930
|
25000
|
|
|
|
|
28000 – 25000
= 3000
|
(3000/25000) x 100 = 12%
|
1940
|
28000
|
|
|
|
|
6000
|
(6000/28000)
x 100 = 21.4%
|
1950
|
34000
|
|
|
|
|
8000
|
(8000/34000)
x 100 = 23.5%
|
1960
|
42000
|
|
|
|
|
5000
|
(5000/42000)
x 100 = 11.9%
|
1970
|
47000
|
|
|
Purata
Peratus Pertambahan
|
(12+21.4+23.5+11.9)/
4 = 17.2%
|
Anggaran jumlah
penduduk pada tahun 1990 ialah
P1990 = P1970 ( 1 +
i/100 )n
= 47 000 ( 1 + (17.2/100))2
= 64 558 orang
Subscribe to:
Posts (Atom)